- 热门问题
- 新手入门
- 新功能介绍
- 产品文档
结汇与转账的区别
结汇-结汇提现 | 结汇-易企结 | 转账-转账给自己 | 转账-转账给他人 | |
---|---|---|---|---|
适用对象 | 中国大陆企业、香港企业 | 中国大陆企业 | 中国大陆企业、香港企业 | 中国大陆企业、香港企业 |
结汇/转账币种 | 人民币(可在XTransfer换汇) | 人民币(可在XTransfer换汇) | 美元、境外人民币、欧元、港币 | 银行账户:美元、境外人民币、欧元、港币 XTransfer账户:全币种 |
结汇/转账账户 | 支持中国大陆企业对公账户、法定代表人、持股25%及以上股东、中国香港企业董事国内I类账户,大陆供应商法定代表人、股东及个人供应商国内I类账户。 注意:暂不支持存折账户 |
支持本企业对公账户。 注意:暂不支持存折账户 |
支持本企业对公账户,本企业法定代表人、股东、董事、实际控制人个人账户(境外人民币暂不支持提现至大陆个人银行账户)。 注意:暂不支持存折账户 |
支持转账至第三方的企业银行账户或XTransfer账户,第三方银行账户包括:关联公司、出口代理、物流服务商、供货商、其他服务商(需与贵司有贸易相关服务的第三方。) 点击此处查看账户及材料详细说明 |
资料要求 | PI/CI,贵司出口产品网站,全链路物流单据; 点击此处查看详细说明 |
PI/CI,全链路报关单据; 点击此处查看详细说明 |
/ | / |
5万美金结汇额度 | 不占用5万美金结汇额度 | 不占用5万美金结汇额度 | 转账至中国大陆个人账户时,占用5万美金结汇额度 | 不占用5万美金结汇额度 |
企业进出口经营权 | 不需要企业进出口经营权 | 企业要是外管名录中的A类企业,具有进出口经营权 | 转账至中国大陆企业公司银行账户时,需要进出口经营权 | 转账至中国大陆企业公司银行账户时,需要进出口经营权 |
申报要求 | 结汇至中国大陆银行账户时,由XTransfer代申报,无需至银行提交各类资料 | 结汇至中国大陆银行账户时,由Xtransfer代申报,无需至银行提交各类资料 | 转账至中国大陆银行账户时,自行申报,需要至银行提交各类材料(具体取决于银行政策) | 转账至中国大陆银行账户时,自行申报,需要至银行提交各类材料(具体取决于银行政策) |
手续费 | 0.4%(扣除手续费后全额到账) | 限时免费 | 转账至中国大陆/中国香港地区每笔10美元、70人民币、10欧元或80港币,提现至其他国家/地区每笔20美元、140人民币、20欧元或160港币(提现链路中间行或额外收费) | 转账至XTransfer账户无费用。转账至中国大陆/中国香港地区银行账户每笔10美元、70人民币、10欧元或80港币,提现至其他国家/地区银行账户每笔20美元、140人民币、20欧元或160港币(转账银行账户链路中间行或额外收费) |
退税 | 不可退税 | 可退税 | 转账至中国大陆企业对公银行账户时,可退税 | 转账至中国大陆企业对公银行账户时,可退税 |
文档内容对您有用吗?
有帮助
没有帮助