- 热门问题
- 新手入门
- 新功能介绍
- 产品文档
快速换汇/委托换汇限额说明
| 换汇币种 | 单笔最低换汇金额 | 单笔最高换汇金额 |
|---|---|---|
| CNY | 72 | 7,000,000 |
| USD | 10 | 1,000,000 |
| EUR | 10 | 1,000,000 |
| HKD | 82 | 7,700,000 |
| AUD | 19 | 1,300,000 |
| CAD | 15 | 1,200,000 |
| GBP | 10 | 1,000,000 |
| JPY | 1,200 | 104,500,000 |
| NZD | 19 | 1,400,000 |
| SGD | 15 | 1,300,000 |
| CHF | 11 | 900,000 |
| DKK | 70 | 6,300,000 |
| SEK | 105 | 8,000,000 |
| NOK | 125 | 7,900,000 |
| IDR | 500,000 | 15,000,000,000 |
| THB | 1,800 | 35,000,000 |
| ZAR | 190 | 19,000,000 |
| MYR | 50 | 5,000,000,000 |
文档内容对您有用吗?
有帮助
没有帮助

