- 热门问题
- 新手入门
- 新功能介绍
- 产品文档
账单收款支持的币种与到账时效
账单收款支持买家通过线上/线下转账汇出,具体各个地区的支付币种与时效如下;
国家 | 币种 | 支付方式 | 到账时效 |
南美五国 | 当地币种 | 巴西(PIX),墨西哥(SPEI)、智利(ServiPag)、哥伦比亚(PSE)、秘鲁(Pago Efectivo) | 工作日实时到账 |
南非 | OZOW | 工作日当天到账 | |
尼日利亚 | 线下银行转账 | 工作日当天到账 | |
非洲其他国家 | 手机钱包 | 工作日当天到账 | |
美国、加拿大、英国、澳大利亚、印度尼西亚、泰国、丹麦、马来西亚、新加坡、欧元区 | 付款至XTransfer本地收款账户 点击查看支持币种 点击查看支付方式及到账时效 |
||
全球国家或地区 | 英镑、美元、欧元、新西兰元、澳元、加元、离岸人民币、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、港币、日元、挪威克朗、瑞士法郎、南非兰特、沙特里亚尔、罗马尼亚列伊、匈牙利福林、以色列新锡克尔、波兰兹罗提、捷克克朗。 | 付款至XTransfer全球收款账户 点击查看支持币种 点击查看支付方式及到账时效 |
文档内容对您有用吗?
有帮助
没有帮助