- 热门问题
- 新手入门
- 新功能介绍
- 产品文档
本地收款账户支持的支付方式与到账时效
账户名称 | 支付方式 | 到账时效 |
美国本地收款账户 | Fedwire或者ACH清算网络 | 买家通过Fedwire付款后,一般1个工作日可以到账。 若通过ACH付款,一般1-5个工作日可以到账。 |
欧元区本地收款账户 | SEPA清算网络 | 一般1-2个工作日可以到账 |
欧洲本地收款账户 | SEPA Inst或者SEPA SCT清算网络 | 买家通过SEPA Inst付款后,一般工作日实时到账。 若通过SEPA SCT付款,一般1~2个工作日可以到账。 |
英国本地收款账户 | BACS/CHAPS网络支付/FPS网络支付 | 买家通过BACS付款后,一般3-4个工作日到账。 买家通过CHAPS付款后,一般工作日当天到账。 买家通过FPS付款后,一般工作日实时到账。 |
加拿大本地收款账户(合作银行:Digital Commerce Bank) | Electronic Fund Transfer (EFT)清算网络 | 一般1个工作日可以到账 |
澳大利亚本地收款账户 | ACH网络/Instant payment | 买家通过ACH网络付款后,一般2个工作日到账。 买家通过Instant payment付款后,一般工作日实时到账。 |
印尼本地收款账户 | SKNBI网络、RTGS网络或BIFAST网络 | SKNBI网络(一般2个工作日左右) RTGS网络(一般工作日实时到账) BIFAST网络(工作日印尼时间17:00前付款,当天到账) |
泰国本地收款账户 | Bahtnet网络、Promptpay网络 | Bahtnet网络(工作日实时到账) Promptpay网络(实时到账) |
丹麦本地收款账户 | DKK Local Payments网络 | 1~2个工作日到账 |
JPM新加坡本地收款账户 | MEPS+、GIRO、FAST | MEPS+(1个工作日) GIRO(1~2个工作日) FAST(1个工作日) |
JPM马来西亚本地收款账户 | DultNow、GIRO | DultNow(1个工作日) GIRO(1~2个工作日) |
注意:如支付方式/币种错误,可能影响到账,具体以银行处理为准
文档内容对您有用吗?
有帮助
没有帮助