- 熱門問題
- 新手入門
- 新功能介紹
- 產品文檔
收款賬戶的支付方式與到賬時效
合作银行 | 支付方式及时效 | |
---|---|---|
全球收款帳戶 | 星展銀行(香港)有限公司 | T/T,一般1-7個工作日可以到賬 香港本地CHATS支付,一般1個工作日左右到賬 |
全球收款帳戶 | 摩根大通銀行香港分行 | T/T,一般1-7個工作日可以到賬 香港本地CHATS/ACH支付,一般1個工作日左右到賬 |
全球收款帳戶 | 花旗銀行香港分行 | T/T,一般1-7個工作日可以到賬 香港本地CHATS支付,一般1個工作日左右到賬 |
本地收款帳戶 | 德意志銀行雅加達分行(印尼) | SKNBI,2個工作日左右到賬 RTGS,工作日實时到賬 |
本地收款帳戶 | 花旗銀行悉尼分行 | ACH,一般1個工作日左右到賬 |
本地收款帳戶 | Community Federal Savings Bank | Fedwire,一般1個工作日可以到賬 ACH,一般1-5個工作日可以到賬 |
本地收款帳戶 | The Currency Cloud | SEPA,一般1-2個工作日可以到賬 |
本地收款帳戶 | Digital Commerce Bank | Electronic Fund Transfer(EFT),一般1個工作日可以到賬 |
本地收款帳戶 | 德意志銀行英國分行 | BACS,3-4個工作日到賬 CHAPS,工作日當天到賬 FPS,工作日實时到賬 |
本地收款帳戶 | 德意志銀行英國分行 | SEPA,一般1-2個工作日可以到賬 |
文檔內容對您是否有用?
有幫助
沒有幫助