- Top Questions
- Beginner's Guide
- What's New
- Product Functions
Supported Countries & Currencies for Local Pay
| Country / Region | Currency |
|---|---|
| United States | US Dollar (USD) |
| European Union Faroe Islands Greenland Åland Islands |
Euro (EUR) |
| United Kingdom | British Pound (GBP) |
| Australia | Australian Dollar (AUD) |
| Hong Kong SAR | Hong Kong Dollar (HKD) |
| Canada | Canadian Dollar (CAD) |
| Indonesia | Indonesian Rupiah (IDR) |
| Malaysia | Malaysian Ringgit (MYR) |
| Nigeria | Nigerian Naira (NGN) |
| Vietnam | Vietnamese Dong (VND) |
| Mexico | Mexican Peso (MXN) |
| South Africa | South African Rand (ZAR) |
| United Arab Emirates | UAE Dirham (AED) |
| Czech Republic | Czech Koruna (CZK) |
| Denmark | Danish Krone (DKK) |
| Hungary | Hungarian Forint (HUF) |
| Tanzania | Tanzanian Shilling (TZS) |
| Kenya | Kenyan Shilling (KES) |
| South Korea | South Korean Won (KRW) |
| Norway | Norwegian Krone (NOK) |
| Philippines | Philippine Peso (PHP) |
| Poland | Polish Zloty (PLN) |
| Romania | Romanian Leu (RON) |
| Sweden | Swedish Krona (SEK) |
| Singapore | Singapore Dollar (SGD) |
| Thailand | Thai Baht (THB) |
| Türkiye | Turkish Lira (TRY) |
| Botswana | Botswana Pula (BWP) |
| Bolivia | Bolivian Boliviano (BOB) |
| Burundi | Burundian Franc (BIF) |
| Dominican Republic | Dominican Peso (DOP) |
| Haiti | Haitian Gourde (HTG) |
| Guinea | Guinean Franc (GNF) |
| Madagascar | Malagasy Ariary (MGA) |
| Mongolia | Mongolian Tugrik (MNT) |
| Mozambique | Mozambican Metical (MZN) |
| South Sudan | South Sudanese Pound (SSP) |
| Nepal | Nepalese Rupee (NPR) |
| Sri Lanka | Sri Lankan Rupee (LKR) |
| Brunei | Brunei Dollar (BND) |
| Zambia | Zambian Kwacha (ZMW) |
| Argentina | Argentine Peso (ARS) |
| Colombia | Colombian Peso (COP) |
| Rwanda | Rwandan Franc (RWF) |
| Pakistan | Pakistani Rupee (PKR) |
| Bangladesh | Bangladeshi Taka (BDT) |
| Chile | Chilean Peso (CLP) |
| Ghana | Ghanaian Cedi (GHS) |
| Uganda | Ugandan Shilling (UGX) |
预览
Did you find the content helpful?
Yes
No

